Alumina e Tšoeu e Fused ke diminerale tse hlwekileng haholo, tse entsoeng ka ho kopanngoa ha Alumina e hloekileng ea boleng bo laoloang ka ontong ea motlakase ea arc mochesong o fetang 2000C o lateloang ke ts'ebetso e liehang ea ho tiisa. Taolo e tiileng holim'a boleng ba thepa e tala le liparamente tsa ho kopanya li netefatsa lihlahisoa tse hloekileng haholo le bosoeu bo phahameng, ho thatafala ho phahameng, ho ba thata hanyane, ho itlotsa hantle, matla a ho sila, boleng bo tlase ba lik'hilojule, bokhoni bo phahameng, khanyetso ea asiti le alkali, botsitso bo botle ba mocheso.
| Boholo | Sebopeho sa Lik'hemik'hale | ||
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | |
| 12-6mm 10-8mm 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm 1-0.5mm 0.5-0.212mm 0.5-0mm 0.3-0mm… | 99.55%metsotso | 0.04%max | 0.23%max |
| 80F 100F 120F150F 180F 200F 240F 270F 320F/325F. | 99.0%metsotso | 0.20%max | 0.40%max |
| Matlotlo a 'Mele | Bongata ba Bongata | 1.75-1.95g/cm3 | |
| Botebo ba Sebele | 3.96g/cm3 | ||
| MOHS | 9.0 | ||
| MP | 2250°C | ||
| Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa tšebeletso | 1900°C | ||
| Tšebeliso | 1, Thepa e tala bakeng sa setene se hanyetsang sa boemo bo holimo/se ka lahleloang se hanyetsang 2, Thepa e khorofo
| ||
Tlhaloso ea alumina e tšoeu e kopantsoeng ea sodium WFA e tlase:
| Mofuta | Lintlha tse tloaelehileng | |||||
| Al2O3≥% | Na2O≤% | SiO2≤% | Fe2O3≤% | LOI≤% | Boima ba Bongata g/cm3 | |
| M WFA | 99.4 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 3.55 |
| L WFA | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 3.55 |
Haeba o na le lipotso. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona.