Carbide e tala ea silicon ke thepa ea boleng bo holimo e khorofo e entsoeng ka lithollo tsa carbide ea silicon le petroleum coke ka ontong ea ho hanyetsa motlakase mochesong o phahameng.
| Sehlopha sa ho qhomisa lehlabathe | 8# 10# 12# 14# 16#20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
| Sehlopha sa ho bentsa | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# | |
| Hlokomela: re ka boela ra fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki. | |
| Tlhahlobo ea Lik'hemik'hale | Bongata ba Bongata: LPD=Bongata ba Pakete e Lokolohileng | ||||||
| Nomoro ea Grit. | Bonyane % SiC | Boholo. % C | Boholo. %SiO2 | Boholo. % Si | Boholo. % MI | Bonyane. | Boholo. |
| 8# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.43 |
| 10# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.44 |
| 12# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.41 | 1.49 |
| 14# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 16# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.43 | 1.51 |
| 20# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 22# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 24# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 30# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 36# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 40# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 46# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 54# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 60# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 70# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 80# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 90# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.51 |
| 100# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 120# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.40 | 1.48 |
| 150# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 180# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 220# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.36 | 1.44 |
1. E khorofolang: Carbide e tala ea silicon e sebelisoa haholo e le thepa e khorofolang liindastering tse fapaneng, ho kenyeletsoa likoloi, lifofane, mesebetsi ea tšepe le mabenyane.
2.Refractory: dionto le dionto ka lebaka la ho tsamaisa mocheso ho hoholo le katoloso e tlase ya mocheso.
3. Lisebelisoa tsa elektroniki: LED, lisebelisoa tsa motlakase, le lisebelisoa tsa microwave
4. Matla a letsatsi: diphanele tsa letsatsi.
5. Tšepe
6. Liserami: lisebelisoa tsa ho seha, likarolo tse sa tsofaleng, le likarolo tse mochesong o phahameng
Haeba o na le lipotso. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona.