Lifaha tsa khalase tse bonahatsang ke karolo ea bohlokoa ho tšoaeeng ha pente ea tsela, e ntlafatsang ponahalo ea matšoao a tsela bosiu kapa maemong a khanya e tlase. Li sebetsa ka ho bonahatsa leseli mohloling oa lona, e leng se etsang hore matšoao a bonahale haholo ho bakhanni.
| Lintho tsa Tlhahlobo | Litlhaloso tsa Tekheniki | |||||||
| Ponahalo | Libopeho tse hlakileng, tse bonaletsang le tse chitja | |||||||
| Botenya (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Index ea Refraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Ntlha e bonolo | 710-730ºC | |||||||
| Bothata | Mohs-5.5-7;DPH 50g mojaro - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Lifaha tse chitja | 0.85 | |||||||
| Sebopeho sa Lik'hemik'hale | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Ho hlwekisa ka ho phatloha–ho tlosa mafome le sekala hodima bokaholimo ba tshepe, ho tlosa masalla a hlobo ho lahla le ho tlosa mmala o futhumatsang
-Ho qeta bokaholimo – ho qeta bokaholimo ho fihlela litlamorao tse itseng tsa pono
-Sebelisoa e le disperser, mecha ea phatlalatso ea ho sila le thepa ea filtara letsatsing, pente, enke le indasteri ea lik'hemik'hale
-Tšoao ea litsela
Haeba o na le lipotso. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona.