Green Silicon Carbide e hlahisoa ka ho futhumatsa lehlabathe la silica le mohloli oa khabone, hangata petroleum coke, ho ea mochesong o phahameng ka sebōping se seholo. Sephetho sa ts'ebetso ena ea mocheso o phahameng ke ho thehoa ha kristale ea lithollo tsa Silicon Carbide. Phofo ea silicon carbide ea boleng bo holimo, e arotsoeng ka metsi e lekantsoe ho latela maemo a nepahetseng.
Phofo ea carbide ea silicon e tala ke thepa e thata haholo e khorofoang e nang le kabo e tšoanang ea boholo ba likaroloana. Bothata ba eona bo latela daemane le B4C feela, 'me e thata ho feta carbide e ntšo ea silicon. Kahoo e loketse ho sila mefuta e mengata ea thepa e thata joalo ka motsoako oa titanium, 'mabole, motsoako oa carbide, likhalase tsa optical, liseramike, jj.
Ka lehlakoreng le leng, carbide e tala ea silicon e na le likarolo tse ikhethang tse kang botsitso bo phahameng ba lik'hemik'hale, sekhahla se tlase sa katoloso ea mocheso, e loketse ho thibela mocheso le ho thibela mafome, lipente le lihlahisoa tse ling tsa kaho.
Likaroloana
1.segokanyipalo se phahameng
2.katoloso e tlase ea mocheso, khanyetso e phahameng ea oxidation
3. Khanyetso e ntle ea lik'hemik'hale
4. high mocheso makala khanyetso
5.ho tsofala ho hoholo le ho hanyetsa ka thata
6.matla a phahameng, ho hanyetsa mocheso o phahameng
7. Matla a mocheso o phahameng
| Tlhahlobo ea Lik'hemik'hale | Bongata ba Bongata: LPD=Bongata ba Pakete e Lokolohileng | ||||||
| Nomoro ea Grit. | Bonyane % SiC | Boholo. % C | Boholo. %SiO2 | Boholo. % Si | Boholo. % MI | Bonyane. | Boholo. |
| 8# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.43 |
| 10# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.44 |
| 12# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.41 | 1.49 |
| 14# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 16# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.43 | 1.51 |
| 20# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 22# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 24# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 30# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 36# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 40# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 46# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 54# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 60# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 70# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 80# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 90# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.51 |
| 100# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 120# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.40 | 1.48 |
| 150# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 180# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 220# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.36 | 1.44 |
| Sehlopha sa ho qhomisa lehlabathe | 8# 10# 12# 14# 16#20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
| Sehlopha sa ho bentsa | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# | |
| Hlokomela: re ka boela ra fetoloa ho latela litlhoko tsa bareki. | |
1. Ho phatloha, Phekolo ea bokaholimo bakeng sa khalase, letsopa, jj.
2. Lihlahisoa tsa letsopa.
3. Thepa e tala ea lebili la ho sila la GC, sandpaper, lesela le khorofo le loketseng 'mabole le granite.
4. Ho sila motsoako o thata, tšepe e seng ea ferrous, polasetiki, jj.
5. Thepa e tala ea Whetstone, olistone, lejoe la ho sila, majoe a khorofo le tse ling.
Haeba o na le lipotso. Ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona.